Açıklama
Teknoloji | Lazer |
Isınma süresi | 22 saniye |
İlk baskı hızı – Tam renkli | 5,7 saniye |
İlk baskı hızı – S-B | 4 saniye |
Baskı hızı – Tam renkli | Dakikada 45 sayfa |
Baskı hızı – S-B | Dakikada 45 sayfa |
İşlemci Hızı – Intel Celeron-M | 1,75 GHz |
Hafıza – Standart | 2 GB |
HDD – Seçenek | 320 GB (Şifreleme/Veri Üstüne Yazma Güvenliği ünitesi) |
Çalışma döngüsü | Ayda 200.000 baskı |
Dubleks | Evet |
Boyutlar (G x D x Y) | 587 x 685 x 864 mm |
Ağırlık | 85 kg |
Güç kaynağı | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Yazıcı dili – Standart | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ (emülasyon), PDF direct (emülasyon) |
Yazıcı dili – Opsiyonel | Orijinal Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct from Adobe® |
Baskı çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi/2bit |
Yazı tipleri – PCL | 93 yazı tipi |
Yazı tipleri – PS3 (Emülasyon) | TrueType: 93 yazı tipi |
Arayüz – Standart | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Arayüz – Opsiyonel | USB 2.0, Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucusu |
Ağ protokolü – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Ağ protokolü | Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (otomatik geçiş yapma), SMB, Ipsec, IPP |
Windows® ortamları | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Mac OS ortamları | Macintosh OS X v10.8 veya üzeri |
UNIX ortamları | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, IBM® System i5™ HPT |
UNIX ortamları – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
UNIX ortamları – RedHat® Linux | 8.x, 9.x |
UNIX ortamları – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
UNIX ortamları – IBM® AIX | V4.3, 5L v5.1, 5L v5.2, 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
SAP® R/3® ortamları | SAP® R/3® |
Tavsiye edilen kağıt boyutu – Standart kağıt kaset(ler)i | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Tavsiye edilen kağıt boyutu – Bypass tepsisi | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6 |
Kağıt giriş kapasitesi – Standart | 1.200 yaprak |
Kağıt giriş kapasitesi – Maksimum | 4.700 yaprak |
Kağıt çıkış kapasitesi – Maksimum | 3.500 yaprak |
Kağıt ağırlığı | 60 – 300 g/m², – g/m² |
Kağıt ağırlığı – Bypass tepsisi | 52 – 300 g/m² |
Kağıt ağırlığı – Dubleks tepsisi | 52 – 256 g/m² |
Kimlik Doğrulama | Windows® kimlik doğrulama, LDAP kimlik doğrulama, Temel kimlik doğrulama, Kullanıcı kodu kimlik doğrulama, 802.1.x kablolu kimlik doğrulama, Integration server authentication |
Ağ güvenliği | Portları ve protokolleri devredışı bırak/etkinleştir, SSL desteği, SNMPv3 desteği |
Güç tüketimi – Maksimum | 1.850 W |
Güç tüketimi – Hazır modu | 52,1 W |
Güç tüketimi – Uyku modu | 0,81 W’tan daha az |
Güç tüketimi – TEC (Genel Elektrik Tüketimi)* | 0,55 kWs |
Toner kapasitesi – Siyah | 43.000 baskı |
Toner kapasitesi – Cyan | 34.000 baskı |
Toner kapasitesi – Macenta | 34.000 baskı |
Toner kapasitesi – Sarı | 34.000 baskı |
Toner kapasitesi – İlan edilen verim değeri |